【社區環境位置】
主要的聯外幹道為市道171及176,社區屬於將軍溪流域,區內主要區域排水為埤頭排水。
【歷史淹水災情】
| 日期 | 原因 | 淹水區域、災情 |
| 105年9月28日 | 梅姬颱風 | 里內道路積水30公分,進行預防性疏散撤離。 |
| 104年9月28日至29日 | 杜鵑颱風 | 永安宮前廣前道路積水30公分 |
| 104年8月8日 | 蘇迪勒颱風 | 麻豆大排水位高,但社區無淹水情形,風大造成路樹傾倒,進行封路清理。 |
| 103年8月11日 | 豪雨 | 麻豆大排水位滿溢,小埤頭橋淹沒,社區淹水高度約30-50公分 |
| 102年8月31日 | 康芮颱風 | 多戶民宅淹水高度30-50公分 |
| 98年8月8日 | 莫拉克颱風 | 全里淹水高度及胸 |
| 94年6月12日 | 0612豪雨 | 全里淹水深度最高達 50公分 |
| 94年7月16日 | 海棠颱風 | 淹水最深約達 1.8 公尺 |
【致災原因】
因地勢低窪,內水不易排出,加上位於東側之埤頭排水河道施工尚未完竣,每逢颱風豪雨期間,埤頭排水水位高漲導致內水無法排出,全里飽受淹水危害。
【建置及維運年度】
101年建置,102、104~107年持續參與維運。