範圍
新設水患自主防災社區建置係依據民國98年莫拉克颱風之後,水利署易淹水治理計畫及流域綜合治理計畫非工程措施辦理,辦理對象需為易淹水水系範圍內之社區(里),評估建置原則包括有:臺南市淹水潛勢區、歷年有多次嚴重淹水紀錄及社區有意願推動及維運等,相關條件說明如下:依據民國98年莫拉克颱風之後,臺南市淹水潛勢及情況進行評估,評估原則包括:
1.依據淹水模擬結果,日雨量450公釐時,淹水深度達50公分以上。
2.臺南市所轄各區範圍內有易淹水潛勢或近5年有淹水之事實的社區。
3.該社區里長或里幹事有高度配合意願及未受其他單位自主防災輔導之社區為優先辦理。
本市乃依據上述原則進行圖層套疊並優選出社區,作為推動水患自主防災社區之考量。
臺南市已建置水患自主防災社區
| 項次 | 區 | 里 | 排水 | 建置年度(民國) |
| 1 | 後壁區 | 新嘉里 | 菁寮排水 | 101 |
| 2 | 麻豆區 | 埤頭里 | 麻豆排水、埤頭排水 | 101 |
| 3 | 永康區 | 三民里 | 永康排水、大洲排水 | 101 |
| 4 | 仁德區 | 二行里 | 大甲排水、三爺溪排水 | 101 |
| 5 | 北門區 | 錦湖里 | 新田寮排水、錦湖排水 | 101 |
| 6 | 安南區 | 原佃里 | 六塊寮排水、海尾寮排水 | 101 |
| 7 | 將軍區 | 廣山里 | 將軍溪排水 | 102 |
| 8 | 學甲區 | 三慶里 | 羊稠厝排水 | 102 |
| 9 | 柳營區 | 八翁里 | 龜子港系統-八老爺排水 | 102 |
| 10 | 永康區 | 崑山里 | 三爺溪系統-大灣排水 | 102 |
| 11 | 新化區 | 唪口里 | 虎頭溪排水 | 102 |
| 12 | 官田區 | 渡拔里 | 渡頭溪排水 | 102 |
| 13 | 西港區 | 西港里 | 劉厝排水 | 102 |
| 14 | 新市區 | 豐華里 | 鹽水溪排水系統-看西排水 | 102 |
| 15 | 南區 | 松安里 | 日新溪排水系統 | 102 |
| 16 | 新市區 | 永就里 | 虎頭溪排水 | 104 |
| 17 | 七股區 | 頂山里 | 大溫寮排水 | 104 |
| 18 | 安南區 | 塩田里 | 海尾寮排水 | 104 |
| 19 | 新化區 | 東榮里 | 虎頭溪排水 | 104 |
| 20 | 新化區 | 知義里 | 虎頭溪排水 | 104 |
| 21 | 新化區 | 太平里 | 虎頭溪排水 | 104 |
| 22 | 大內區 | 石城里 | 內江排水 | 105 |
| 23 | 安南區 | 公親里 | 曾文溪排水系統 | 106 |
| 24 | 安南區 | 南興里 | 鹿耳門排水系統 | 106 |
| 25 | 柳營區 | 重溪里 | 大腳腿排水系統 | 106 |
| 26 | 歸仁區 | 大潭里 | 易淹水範圍地區 | 106 |
| 27 | 西港區 | 新復里 | 大塭寮排水 | 107 |
| 28 | 下營區 | 大吉里 | 大屯中排、大埤中排二 | 107 |
| 29 | 麻豆區 | 謝厝寮里 | 後營排水 | 107 |
| 30 | 七股區 | 龍山里 | 六成排水、劉厝排水 | 107 |
| 31 | 北門區 | 三光里 | 將軍溪排水 | 107 |
| 32 | 新營區 | 姑爺里 | 田寮大排 | 107 |
| 33 | 北門區 | 玉港里 | 永隆溝排水 | 107 |
| 34 | 西港區 | 慶安里 | 七股溪排水、劉厝排水 | 109 |
| 35 | 佳里區 | 漳州社區 | 大寮大排、番仔寮小排二之十二 | 109 |
| 36 | 歸仁區 | 八甲里 | 鹽水溪 | 109 |
| 37 | 歸仁區 | 大廟里 | 太子廟中排 | 110 |
| 38 | 大內區 | 石林里 | 大內排水、內江排水 | 110 |
| 39 | 白河區 | 竹門里 | 烏樹林排水 | 110 |
| 40 | 永康區 | 西灣社區 | 太子廟中排 | 111 |
| 41 | 佳里區 | 安西社區 | 大內排水、內江排水 | 111 |
| 42 | 佳里區 | 延平社區 | 烏樹林排水 | 111 |
| 43 | 仁德區 | 大甲里 | 大甲排水、三爺溪排水 | 112 |
| 44 | 中西區 | 西湖里 | 台南運河 | 112 |
| 45 | 關廟區 | 東勢社區 | 東豐中排一、牛坔排水 | 112 |
| 46 | 西港區 | 港東里 | 三樂中排、小樂小排、八份中排一 | 113 |
| 47 | 永康區 | 永明里 | 西勢中排一、二 | 113 |
| 48 | 柳營區 | 中興社區 | 南八老爺中排、南八老爺小排、南太康小排、南太康中排、北柳營小排、柳營部落排水 | 113 |
台南市水患自主防災社區