【社區環境位置】
廣山里位於台南市將軍區北方,台17線西側、南18線北面而南20貫穿其中為主要交通要道,西接長沙里同為一濱海地區,北隔將軍溪與北門區為界。
【歷史淹水災情】
| 日期 | 原因 | 淹水區域 | 淹水深度 | 其他災情 |
| 110年8月9日 | 0809豪雨 | 廣安宮以南區域 | 20-30公分 | 無 |
| 108年7月18日 | 0718豪雨 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 30-40公分 | 無 |
| 107年8月23日 | 0823豪雨 | 以廣安宮為界,南邊區域 | 20-90公分 | 撤離25名保全對象、看護及民眾 |
| 106年7月30日 | 海棠颱風 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 20-40公分 | 無 |
| 105年9月 | 梅姬颱風 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 約40公分 | 撤離3名保全對象 |
| 105年9月14日 | 莫蘭蒂颱風 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 20-30公分 | 預防性撤離12名保全對象 |
| 105年9月6日 | 0906豪雨 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 約30公分 | 無 |
| 105年9月2日 | 0902豪雨 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 約30公分 | 無 |
| 104年9月29日 | 杜鵑颱風 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 20公分 | 無 |
| 104年8月26日 | 大豪雨 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 上午淹水20公分,水退後,下午再淹約30公分 | 無 |
| 104年8月8日 | 蘇迪勒颱風 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 15公分 | 路樹傾倒,1人受傷 |
| 104年7月27日 | 大豪雨 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 約20公分 | 無 |
| 104年5月25日 | 0520大豪雨 | 將軍幼兒園前道路及南18鄉道 | 15公分 | 無 |
| 103年8月9日-12日 | 0810豪雨 | 以廣安宮為界,南邊區域 | 路面一尺高,屋內15公分 | 無 |
| 102年 | 強降雨1小時80公釐 | 南18線以南 | 路面一尺高 | 無 |
| 98年8月8日 | 莫拉克颱風 | 以廣安宮為界,南邊大規模淹水 | 達50公分高 | 淹三天。全里約380戶,其中330戶淹水 |
【致災原因】
本里屬沿海地帶,較易淹水區位,當颱洪暴雨時,將軍溪外水高漲且部落相對低窪,使各排水路內水短期內無法靠重力排出,加上排水系統坡度平緩長遠、部分排水路有堤岸高度及通斷面不足之問題,或有淤積、損壞、未設閘門等情形,在降雨強度超過排水保護基準,或排水路受外水頂托、感潮影響之下,社區內逕流無法排除而造成淹水。
【建置及維運年度】
102年建置,103~112年持續參與維運。