【社區環境位置】
臺南市永康區崑山里在大灣庄西南角,原屬南灣村,後以崑山工專設校,人口漸多,71年設村,以崑山工專命名。民國99年臺南縣(市)合併改制為「臺南市」,即改制為永康區崑山里。崑山里內除了有崑山科大外,商店多,為一都會型社區,180縣道為主要聯外道路,里內主要道路為大灣路及永大路,社區屬於鹽水溪流域,里內主要區域排水為大灣大排,
【歷史淹水災情】
| 日期 | 事件 | 淹水區域 | 淹水深度 |
| 108年8月13日 | 0813豪雨 | 國光三街以南至崑山科大 | 30-70公分 |
| 108年6月11日 | 0611豪雨 | 國光三街以南至崑山科大 | 10-30公分 |
| 107年8月23日 | 0822豪雨 | 國光三街以南至太子廟中排 | 25-125公分 |
| 106年7月31日 | 海棠颱風 | 國光三街以南至崑山科大 | 30-70公分 |
| 105年9月27日 | 梅姬颱風 | 國光三街以南至崑山科大 | 30-40公分 |
| 105年9月6日 | 0906豪雨 | 國光三街以南至崑山科大 | 30-40公分 |
| 105年7月8日 | 尼伯特颱風 | 國光三街以南至崑山科大 | 20-30公分 |
| 105年6月13日 | 0611豪雨 | 國光三街以南至崑山科大 | 20公分 |
| 103年8月10日 | 0810豪雨 | 大灣路、大仁街、國光三街及崑山科大 | 50公分 |
| 102年5月20日 | 520暴雨 | 大灣路及永大路沿線、國光三街、崑山科大 | 50-100公分 |
| 98年8 月8 日 | 莫拉克颱風 | 大灣路及永大路沿線 | 100-150公分 |
| 93年6月28日 | 敏督利颱風 | 永康區永大路與大灣路口處及大灣路 979 巷 | 100公分 |
【致災原因】
崑山里地勢較鄰近的里低,加上排水系統設計不良,是重名的淹水區域。雖然位於都市區,仍常因為大雨,造成淹水現象。
【建置及維運年度】
102年建置,103~112年持續參與維運。